8 Leonardo ARANGO LONDOÑO COL 19 15 15
Elite Women:
1 Andrea ESCOBAR YEPES COL 20 60 60
2 Maria Paulina OSORNO CALDERON COL 20 45 45
3 MARIA CAMILA LONDOÑO VALENCIA COL 19 40 40
4 DIAN MARCELA MONTERROSA ARRIETA COL 20 35 35
Elite Men:
1 Diego Alejandro ARBOLEDA OSPINA COL 21 60 60
2 Carlos Alberto RAMIREZ YEPES COL 23 45 45
3 Carlos Mario OQUENDO ZABALA COL 30 40 40
4 Kevin OSORIO GIRALDO COL 22 35 35
5 Miguel Angel TELLEZ LADINO COL 19 30 30
6 DAVID AGUDELO ROMERO COL 19 25 25
7 Miguel Alejandro CALIXTO LOPEZ COL 23 20 20
Elite Women:
1 Andrea ESCOBAR YEPES COL 20 60 60
2 Maria Paulina OSORNO CALDERON COL 20 45 45
3 MARIA CAMILA LONDOÑO VALENCIA COL 19 40 40
4 DIAN MARCELA MONTERROSA ARRIETA COL 20 35 35