7 Axel ESSABAR 23 FRA 40.00
8 Kasper OLSSON 25 DEN 34.00
Women Elite:
1 Camille MAIRE 30 FRA 100.00 UCI Ranking Points
2 Michelle WISSING 21 NED 86.00
3 Charlotte DEVOLDER 27 FRA 74.00
4 Eliška BARTUŇKOVÁ 23 CZE 64.00
5 Celia BONNET 26 FRA 55.00
6 Regula RUNGE 35 GER 47.00
U23 Men:
1 Louis KASPER 20 SUI 33.00 UCI Ranking Points
2 Alexis PIECZANOWSKY 21 FRA 29.00
3 Tanguy RIVOIRE 21 FRA 25.00
4 Melvin TEBLEN 22 FRA 21.00
5 Thomas WILLEMS 20 BEL 18.00
6 Jan Anton Jakob SKRZYPEK 21 GER 16.00
7 Mathis CARLIER 21 BEL 14.00
8 Tristan BOREL 22 SUI 12.00
U23 Women:
1 Mariona CALVIS GARCIA 21 ESP 33.00 UCI Ranking Points
2 Elisa LANCE 21 FRA 29.00
3 Zoé HAPKA 22 FRA 25.00
4 Ambre BEATO 19 FRA 21.00
5 Ines CLAESSENS 19 SUI 18.00
6 Yvette DE WAARD 20 NED 16.00
7 Avril PILLET 19 FRA 14.00
8 Adriana DOMINGUEZ BERNAL 21 ESP 12.00
Photo by Bart de Jong / @fatbmx