6 Matéo COLSENET 23 FRA 6 141.00
7 Filib STEINER 20 SUI 7 121.00
8 Simon M. MARQUART 28 SUI 8 104.00
9 Giacomo FANTONI 33 ITA 9 100.00
10 Gil BRUNNER 25 SUI 10 100.00
11 Ross CULLEN 23 GBR 11 90.00
12 Ynze OEGEMA 24 NED 12 90.00
13 Renaud BLANC 33 SUI 13 80.00
14 Eddy CLERTE 26 FRA 14 80.00
15 Kye WHYTE 25 GBR 15 70.00
16 Julian SCHMIDT 30 GER 16 70.00
Elite Women:
1 Zoe CLAESSENS 23 SUI 1 300.00
2 Laura SMULDERS 31 NED 2 258.00
3 Nadine AEBERHARD 22 SUI 3 222.00
4 Dominika MANIKOVÁ 19 SVK 4 191.00
5 Tessa MARTINEZ 23 FRA 5 164.00
6 Thalya BURFORD 21 SUI 6 141.00
7 Judy BAAUW 30 NED 7 121.00
8 Camille MAIRE 30 FRA 8 104.00
9 Manon VALENTINO 34 FRA 9 100.00
10 Elke VANHOOF 33 BEL 10 100.00
11 Eliška BARTUŇKOVÁ 23 CZE 11 90.00
12 Vineta PETERSONE 25 LAT 12 90.00
13 Malene KEJLSTRUP 22 DEN 13 80.00
14 Celia BONNET 26 FRA 14 80.00
15 Indy SCHEEPERS 23 NED 15 70.00
16 Mathilde DOUDOUX 28 FRA 16 70.00
Pics by UEC