3 Juan VELASQUEZ CARMONA 19 COL 3rd, 32.853 74.00
4 Gianni DADDONA 22 ARG 4th, 33.278 64.00
5 Lucas MORESCO ZIMMERMANN 19 BRA 5th, 34.685 55.00
6 Daniel Mauricio TAMAYO MORANTES 19 COL 6th, 35.000 47.00
7 Andres Felipe ARIZA GAMA 21 COL 7th, 35.592 40.00
8 Thomas MATURANO 19 ARG 8th, 54.363 34.00
U23 Women:
1 Domenica Gissell MORA CORDERO 21 ECU 1st, 36.669 33.00 UCI Ranking Points
2 Sharid Nicolle FAYAD MERCADO 20 COL 2nd, 36.850 29.00
3 Keiley SHEA 20 USA 3rd, 37.430 25.00
4 Maria ALFARO BORJA 19 ECU 4th, 39.031 21.00
5 Luisa Fernanda MORENO OLARTE 20 COL 5th, 39.596 18.00
6 Paola HUMANA 19 ARG 6th, 41.277 16.00
7 Jacy MOORE 21 USA DNF 14.00
8 Natalia MENDIETA BETANCUR 19 COL DNF 12.00
Junior Women:
1 Alexis ALDEN 18 USA 1st, 37.604 25.00 UCI Ranking Points
2 Astrid ESCOBAR GUEVARA 18 ECU 2nd, 37.685 22.00
3 Alma PIÑEIRO 17 ARG 3rd, 38.791 19.00
4 Marian Fernanda VERANO LAITON 18 COL 4th, 38.959 16.00
5 Mariana SAINEA ACEVEDO 17 COL 5th, 39.448 14.00
6 Emilia CARRASCO RAMIREZ 17 CHI 6th, 40.702 12.00
7 Martina RETAMAL MENDEZ 17 CHI 7th, 40.769 10.00
8 Maria Alejandra FERNANDEZ PERDIGON 17 VEN 8th, 41.543 8.00
Junior Men:
1 Tomas PALMEZANO CEBALLOS 18 COL 1st, 32.633 25.00 UCI Ranking Points
2 Samuel MARULANDA GIL 17 COL 2nd, 32.667 22.00
3 Kauê DE SOUZA LEAL 18 BRA 3rd, 33.092 19.00
4 Johan Thomas TAQUEZ CONDE 17 COL 4th, 33.435 16.00
5 Isaac GRANADA SANCHEZ 18 COL 5th, 33.851 14.00
6 Romell SANTILLAN CARRIEL 18 ECU 6th, 34.135 12.00
7 Valentino VALLEJO 18 ARG 7th, 34.170 10.00
8 Marco CARDOSO 18 ARG 8th, 35.984 8.00
Pic by USABMX